MS Nordnorge
Program plavby
-
105. 09. 2025, vyplutí o 20:30
-
2Floro, Norsko06. 09. 2025, připlutí o 02:45, vyplutí o 03:00
-
306. 09. 2025, připlutí o 05:15, vyplutí o 05:30
-
4Torvik, Norsko06. 09. 2025, připlutí o 08:20, vyplutí o 08:30
-
506. 09. 2025, připlutí o 09:45, vyplutí o 10:00
-
6Hjorundfjorden, Norsko06. 09. 2025, připlutí o 12:15, vyplutí o 15:45
-
706. 09. 2025, připlutí o 18:00, vyplutí o 20:00
-
806. 09. 2025, připlutí o 22:35, vyplutí o 23:05
-
9Kristiansund, Norsko07. 09. 2025, připlutí o 02:45, vyplutí o 03:00
-
10Trondheim, Norsko07. 09. 2025, připlutí o 09:45, vyplutí o 12:45
-
11Rorvik, Norsko07. 09. 2025, připlutí o 21:40, vyplutí o 22:00
-
12Bronnoysund, Norsko08. 09. 2025, připlutí o 01:35, vyplutí o 01:45
-
13Sandnessjoen, Norsko08. 09. 2025, připlutí o 04:35, vyplutí o 04:50
-
14Nesna, Norsko08. 09. 2025, připlutí o 06:00, vyplutí o 06:10
-
15Ornes, Norsko08. 09. 2025, připlutí o 10:00, vyplutí o 10:10
-
16Bodoe, Norsko08. 09. 2025, připlutí o 13:05, vyplutí o 15:20
-
17Stamsund, Norsko08. 09. 2025, připlutí o 19:15, vyplutí o 19:40
-
18Svolvaer, Norsko08. 09. 2025, připlutí o 21:20, vyplutí o 22:15
-
19Stokmarknes, Norsko09. 09. 2025, připlutí o 01:30, vyplutí o 01:40
-
20Sortland, Norsko09. 09. 2025, připlutí o 02:55, vyplutí o 03:10
-
21Risoyhamn, Norsko09. 09. 2025, připlutí o 04:35, vyplutí o 04:50
-
22Harstad, Norsko09. 09. 2025, připlutí o 07:10, vyplutí o 07:45
-
23Finnsnes, Norsko09. 09. 2025, připlutí o 11:00, vyplutí o 11:30
-
2409. 09. 2025, připlutí o 14:15, vyplutí o 18:15
-
25Skjervoy, Norsko09. 09. 2025, připlutí o 22:10, vyplutí o 22:25
-
26Oksfjord, Norsko10. 09. 2025, připlutí o 01:50, vyplutí o 02:00
-
27Hammerfest, Norsko10. 09. 2025, připlutí o 05:05, vyplutí o 05:45
-
28Havoysund, Norsko10. 09. 2025, připlutí o 08:30, vyplutí o 08:45
-
29Honningsvaag, Norsko10. 09. 2025, připlutí o 10:55, vyplutí o 14:30
-
30Kjollefjord, Norsko10. 09. 2025, připlutí o 16:40, vyplutí o 17:00
-
31Mehamn, Norsko10. 09. 2025, připlutí o 18:55, vyplutí o 19:15
-
32Berlevag, Norsko10. 09. 2025, připlutí o 22:00, vyplutí o 22:10
-
33Batsfjord, Norsko11. 09. 2025, připlutí o 00:00, vyplutí o 00:30
-
34Vardo, Norsko11. 09. 2025, připlutí o 03:30, vyplutí o 03:45
-
35Vadso, Norsko11. 09. 2025, připlutí o 06:55, vyplutí o 07:10
-
36Kirkenes, Norsko11. 09. 2025, připlutí o 09:00, vyplutí o 12:30
-
37Vardo, Norsko11. 09. 2025, připlutí o 16:05, vyplutí o 17:00
-
38Batsfjord, Norsko11. 09. 2025, připlutí o 20:00, vyplutí o 20:30
-
39Berlevag, Norsko11. 09. 2025, připlutí o 22:25, vyplutí o 22:35
-
40Mehamn, Norsko12. 09. 2025, připlutí o 01:20, vyplutí o 01:30
-
41Kjollefjord, Norsko12. 09. 2025, připlutí o 03:25, vyplutí o 03:35
-
42Honningsvaag, Norsko12. 09. 2025, připlutí o 05:45, vyplutí o 06:00
-
43Havoysund, Norsko12. 09. 2025, připlutí o 08:00, vyplutí o 08:15
-
44Hammerfest, Norsko12. 09. 2025, připlutí o 11:00, vyplutí o 12:45
-
45Oksfjord, Norsko12. 09. 2025, připlutí o 15:50, vyplutí o 16:05
-
46Skjervoy, Norsko12. 09. 2025, připlutí o 19:30, vyplutí o 19:45
-
4712. 09. 2025, připlutí o 23:45, vyplutí o 01:30
-
48Finnsnes, Norsko13. 09. 2025, připlutí o 04:20, vyplutí o 04:40
-
49Harstad, Norsko13. 09. 2025, připlutí o 08:00, vyplutí o 08:30
-
50Risoyhamn, Norsko13. 09. 2025, připlutí o 10:45, vyplutí o 11:00
-
51Sortland, Norsko13. 09. 2025, připlutí o 12:30, vyplutí o 13:00
-
52Stokmarknes, Norsko13. 09. 2025, připlutí o 14:15, vyplutí o 15:15
-
53Svolvaer, Norsko13. 09. 2025, připlutí o 18:30, vyplutí o 20:30
-
54Stamsund, Norsko13. 09. 2025, připlutí o 22:15, vyplutí o 22:30
-
55Bodoe, Norsko14. 09. 2025, připlutí o 02:30, vyplutí o 03:30
-
56Ornes, Norsko14. 09. 2025, připlutí o 06:25, vyplutí o 06:35
-
57Nesna, Norsko14. 09. 2025, připlutí o 10:25, vyplutí o 10:35
-
58Sandnessjoen, Norsko14. 09. 2025, připlutí o 11:45, vyplutí o 12:15
-
59Bronnoysund, Norsko14. 09. 2025, připlutí o 15:00, vyplutí o 17:25
-
60Rorvik, Norsko14. 09. 2025, připlutí o 21:00, vyplutí o 21:30
-
61Trondheim, Norsko15. 09. 2025, připlutí o 06:30, vyplutí o 09:30
-
62Kristiansund, Norsko15. 09. 2025, připlutí o 16:30, vyplutí o 17:30
-
6315. 09. 2025, připlutí o 21:15, vyplutí o 21:45
-
6416. 09. 2025, připlutí o 00:30, vyplutí o 01:20
-
65Torvik, Norsko16. 09. 2025, připlutí o 02:35, vyplutí o 02:45
-
6616. 09. 2025, připlutí o 05:45, vyplutí o 06:00
-
67Floro, Norsko16. 09. 2025, připlutí o 08:15, vyplutí o 08:30
-
6816. 09. 2025, připlutí o 14:45
Nezávazná rezervace plavby
-
KategorieCelková cena za kajutu
-
I2 - Vnitřní kajuta Polar 8-11 m². Max 2 osoby.162 126 Kč 81 063 Kč za osobu6 208 € 3 104 € za osobu
-
PolarOutside167 245 Kč 83 622 Kč za osobu6 404 € 3 202 € za osobuVyprodáno
-
L2 - Vnější kajuta Polar 11 m². Neotevíratelné obló s omezeným výhledem. Max 2 osoby.181 609 Kč 90 804 Kč za osobu6 954 € 3 477 € za osobu
-
J2D - Vnější kajuta Polar 9 m². Neotevíratelné okno s omezeným výhledem. Tv. Max 2 osoby.191 324 Kč 95 662 Kč za osobu7 326 € 3 663 € za osobu
-
N2 - Vnější kajuta Polar 11 m². Neotevíratelné okno. Max 2 osoby.209 135 Kč 104 567 Kč za osobu8 008 € 4 004 € za osobu
-
PolarOutside209 135 Kč 104 567 Kč za osobu8 008 € 4 004 € za osobu
-
O3 - Vnější kajuta Polar 9 m². Neotevíratelné okno. Tv. Max 3 osoby.217 230 Kč 108 615 Kč za osobu8 318 € 4 159 € za osobu
-
PolarOutside217 230 Kč 108 615 Kč za osobu8 318 € 4 159 € za osobu
-
SD - Vnější kajuta Polar Neotevíratelné okno. Max 2 osoby. ♿217 230 Kč 108 615 Kč za osobu8 318 € 4 159 € za osobu
-
QJ - Vnější kajuta Arctic Superior 17-22 m². Neotevíratelné okno s omezeným výhledem. varná konvice. Max 2 osoby.219 529 Kč 109 764 Kč za osobu8 406 € 4 203 € za osobuVyprodáno
-
P2D - Vnější kajuta Arctic Superior 11m². Neotevíratelné okno. varná konvice. Max 2 osoby.243 189 Kč 121 595 Kč za osobu9 312 € 4 656 € za osobu
-
USPI - Vnitřní kajuta Polar Garantovaná 8-11 m². Formula Roulette. Max 2 osoby.248 621 Kč 124 311 Kč za osobu9 520 € 4 760 € za osobu
-
PolarOutside266 955 Kč 133 477 Kč za osobu10 222 € 5 111 € za osobu
-
U2D - Vnější kajuta Arctic Superior 11 m². Neotevíratelné okno. varná konvice. Max 2 osoby.270 611 Kč 135 305 Kč za osobu10 362 € 5 181 € za osobu
-
PolarOutside300 539 Kč 150 270 Kč za osobu11 508 € 5 754 € za osobu
-
USPD - Vnější kajuta Arctic Superior Garantovaná Neotevíratelné okno. varná konvice. Max 2 osoby.343 421 Kč 171 711 Kč za osobu13 150 € 6 575 € za osobu
-
Q2 - Expedition Mini Suite 15-20 m². Neotevíratelné okno. Obývací část, Tv, Wi-Fi, župany, deka, varná konvice. Max 2 osoby.358 412 Kč 179 206 Kč za osobu13 724 € 6 862 € za osobu
-
Q4 - Expedition Mini Suite 22 m². Neotevíratelné okno. Obývací část, Tv, Wi-Fi, župany, deka, varná konvice. Max 4 osoby.358 412 Kč 179 206 Kč za osobu13 724 € 6 862 € za osobu
-
M4 - Expedition Suite 28-30 m². Neotevíratelné okno. Oddělená ložnice, obývací část, Tv, Wi-Fi, župany, deka, varná konvice. Max 4 osoby.455 458 Kč 227 729 Kč za osobu17 440 € 8 720 € za osobu
V ceně je zahrnuto
Kategorie Basic
- plavba dle vypsané trasy
- ubytování v kajutě vybrané kategorie bez možnosti výběru konkrétního čísla
- plná penze
- přístavní poplatky
Kategorie Select
- položky z kategorie Basic a navíc:
- možnosť výběru kajuty ve vybrané kategorii
- možnosť výběru času stolování při večeři
- káva a čaj během celého dne
- využívání palubní Wi-Fi
Kategorie Platinum
- večera v À la carte reštaurácii (kromě lodí lodí MS Lofoten, MS Vesterålen a MS Spitsbergen)
- výber nápojů po dobu večeře
- večerní úprava kajuty (rozestlání)
- 2 exkluzivní výlety na pevnině
- návšteva kapitánskeho můstku (po dohodě s bezpečnostní službou)
- doprava z/na letisko v Bergenu, Trondheimu a Kirkenes
- minerální voda v kajutě
- košík na uvítanou se sektem v kajutě
- bezplatné zapůjčení dalekohledu
V ceně není zahrnuto
- doprava do / z přístavu (pokud není rezervováno s dopravou)
- osobní výdaje na palubě
- dobrovolné spropitné pro posádku (nevyžaduje sa)
- nápoje nezahrnuté v cene kategorie
- fakultativní výlety na pevnině
- komplexní cestovní pojištění
- víza (pokud jsou vyžadována)
Lodní společnost: Hurtigruten
expediční a trajektová loď
Spuštění na vodu: 1997
Kmotra: Sissel Rönback, norská politička a ministryně
Poslední renovace: 2016
Loděnice: Kvaerner Kleven Verft, Norsko
Technické údaje:
Tonáž: 11 384 t
Délka: 123 m / Šířka: 19 m
Rychlost: 19 uzlů
Kapacita: 623 hostů + 45 aut
7 palub, z toho 6 pro pasažéry
Kajuty se sprchou a WC jsou pohodlně zařízené a skýtají svým hostům dostatečné zázemí. K vybavení kajuty patří 2 lůžka, v některých kajutách jsou přistýlky ve formě sklopných lůžek.
Kajuty vnitřní a s oknem nemají velkou plochu, ale mají dostetk úložných prostor.
Suite s oknem jsou prostornější a mají navíc 2 židle a stolek.
Kategorie kajut
- Expedition Suite
- Arctic Superior
- Polar Outside
- Polar Inside
Suite
Kajuta s oknem a přistýlkou
Fotografie kajut jsou pouze ilustrativní.
V ceně plavby je snídaně a oběd formou bufetu v pohodové dovolenkové atmosféře. Večeře se podává formou bufetu či s obsluhou dle denního programu na palubě lodi u předem přiděleného stolu.