MS Midnatsol
Destinace: Norské fjordy
Lodní společnost: Hurtigruten
Termín: 29. 12. 2024
Délka: 12 nocí
Cena od:
55 979 Kč
2 149 €
vnitřní
68 300 Kč
2 622 €
vnější
271 506 Kč
10 423 €
s balkonem
Program plavby
-
129. 12. 2024, vyplutí o 20:30
-
2Floro, Norsko30. 12. 2024, připlutí o 02:45, vyplutí o 03:00
-
330. 12. 2024, připlutí o 05:15, vyplutí o 05:30
-
4Torvik, Norsko30. 12. 2024, připlutí o 08:20, vyplutí o 08:30
-
530. 12. 2024, připlutí o 09:45, vyplutí o 20:00
-
630. 12. 2024, připlutí o 22:35, vyplutí o 23:05
-
7Kristiansund, Norsko31. 12. 2024, připlutí o 02:45, vyplutí o 03:00
-
8Trondheim, Norsko31. 12. 2024, připlutí o 09:45, vyplutí o 12:45
-
9Rorvik, Norsko31. 12. 2024, připlutí o 21:40, vyplutí o 22:00
-
10Bronnoysund, Norsko01. 01. 2025, připlutí o 01:35, vyplutí o 01:45
-
11Sandnessjoen, Norsko01. 01. 2025, připlutí o 04:35, vyplutí o 04:50
-
12Nesna, Norsko01. 01. 2025, připlutí o 06:00, vyplutí o 06:10
-
13Ornes, Norsko01. 01. 2025, připlutí o 10:00, vyplutí o 10:10
-
14Bodoe, Norsko01. 01. 2025, připlutí o 13:05, vyplutí o 15:20
-
15Stamsund, Norsko01. 01. 2025, připlutí o 19:15, vyplutí o 19:40
-
16Svolvaer, Norsko01. 01. 2025, připlutí o 21:20, vyplutí o 22:15
-
17Stokmarknes, Norsko02. 01. 2025, připlutí o 01:30, vyplutí o 01:40
-
18Sortland, Norsko02. 01. 2025, připlutí o 02:55, vyplutí o 03:10
-
19Risoyhamn, Norsko02. 01. 2025, připlutí o 04:35, vyplutí o 04:50
-
20Harstad, Norsko02. 01. 2025, připlutí o 07:10, vyplutí o 07:45
-
21Finnsnes, Norsko02. 01. 2025, připlutí o 11:00, vyplutí o 11:30
-
2202. 01. 2025, připlutí o 14:15, vyplutí o 18:15
-
23Skjervoy, Norsko02. 01. 2025, připlutí o 22:10, vyplutí o 22:25
-
24Oksfjord, Norsko03. 01. 2025, připlutí o 01:50, vyplutí o 02:00
-
25Hammerfest, Norsko03. 01. 2025, připlutí o 05:05, vyplutí o 05:45
-
26Havoysund, Norsko03. 01. 2025, připlutí o 08:30, vyplutí o 08:45
-
27Honningsvaag, Norsko03. 01. 2025, připlutí o 10:55, vyplutí o 14:30
-
28Kjollefjord, Norsko03. 01. 2025, připlutí o 16:40, vyplutí o 17:00
-
29Mehamn, Norsko03. 01. 2025, připlutí o 18:55, vyplutí o 19:15
-
30Berlevag, Norsko03. 01. 2025, připlutí o 22:00, vyplutí o 22:10
-
31Batsfjord, Norsko04. 01. 2025, připlutí o 00:00, vyplutí o 00:30
-
32Vardo, Norsko04. 01. 2025, připlutí o 03:30, vyplutí o 03:45
-
33Vadso, Norsko04. 01. 2025, připlutí o 06:55, vyplutí o 07:10
-
34Kirkenes, Norsko04. 01. 2025, připlutí o 09:00, vyplutí o 12:30
-
35Vardo, Norsko04. 01. 2025, připlutí o 16:05, vyplutí o 17:00
-
36Batsfjord, Norsko04. 01. 2025, připlutí o 20:00, vyplutí o 20:30
-
37Berlevag, Norsko04. 01. 2025, připlutí o 22:25, vyplutí o 22:35
-
38Mehamn, Norsko05. 01. 2025, připlutí o 01:20, vyplutí o 01:30
-
39Kjollefjord, Norsko05. 01. 2025, připlutí o 03:25, vyplutí o 03:35
-
40Honningsvaag, Norsko05. 01. 2025, připlutí o 05:45, vyplutí o 06:00
-
41Havoysund, Norsko05. 01. 2025, připlutí o 08:00, vyplutí o 08:15
-
42Hammerfest, Norsko05. 01. 2025, připlutí o 11:00, vyplutí o 12:45
-
43Oksfjord, Norsko05. 01. 2025, připlutí o 15:50, vyplutí o 16:05
-
44Skjervoy, Norsko05. 01. 2025, připlutí o 19:30, vyplutí o 19:45
-
4505. 01. 2025, připlutí o 23:45, vyplutí o 01:30
-
46Finnsnes, Norsko06. 01. 2025, připlutí o 04:20, vyplutí o 04:40
-
47Harstad, Norsko06. 01. 2025, připlutí o 08:00, vyplutí o 08:30
-
48Risoyhamn, Norsko06. 01. 2025, připlutí o 10:45, vyplutí o 11:00
-
49Sortland, Norsko06. 01. 2025, připlutí o 12:30, vyplutí o 13:00
-
50Stokmarknes, Norsko06. 01. 2025, připlutí o 14:15, vyplutí o 15:15
-
51Svolvaer, Norsko06. 01. 2025, připlutí o 18:30, vyplutí o 20:30
-
52Stamsund, Norsko06. 01. 2025, připlutí o 22:15, vyplutí o 22:30
-
53Bodoe, Norsko07. 01. 2025, připlutí o 02:30, vyplutí o 03:30
-
54Ornes, Norsko07. 01. 2025, připlutí o 06:25, vyplutí o 06:35
-
55Nesna, Norsko07. 01. 2025, připlutí o 10:25, vyplutí o 10:35
-
56Sandnessjoen, Norsko07. 01. 2025, připlutí o 11:45, vyplutí o 12:15
-
57Bronnoysund, Norsko07. 01. 2025, připlutí o 15:00, vyplutí o 17:25
-
58Rorvik, Norsko07. 01. 2025, připlutí o 21:00, vyplutí o 21:30
-
59Trondheim, Norsko08. 01. 2025, připlutí o 06:30, vyplutí o 09:30
-
60Kristiansund, Norsko08. 01. 2025, připlutí o 16:30, vyplutí o 17:30
-
6108. 01. 2025, připlutí o 21:15, vyplutí o 21:45
-
6209. 01. 2025, připlutí o 00:30, vyplutí o 01:20
-
63Torvik, Norsko09. 01. 2025, připlutí o 02:35, vyplutí o 02:45
-
6409. 01. 2025, připlutí o 05:45, vyplutí o 06:00
-
65Floro, Norsko09. 01. 2025, připlutí o 08:15, vyplutí o 08:30
-
6609. 01. 2025, připlutí o 14:45
Nezávazná rezervace plavby
-
KategorieCelková cena za kajutu
-
PolarInside111 957 Kč 55 979 Kč za osobu4 298 € 2 149 € za osobu
-
PolarInside120 918 Kč 60 459 Kč za osobu4 642 € 2 321 € za osobuVyprodáno
-
PolarOutside121 179 Kč 60 589 Kč za osobu4 652 € 2 326 € za osobuVyprodáno
-
PolarOutside121 179 Kč 60 589 Kč za osobu4 652 € 2 326 € za osobuVyprodáno
-
PolarOutside136 599 Kč 68 300 Kč za osobu5 244 € 2 622 € za osobuVyprodáno
-
PolarOutside136 599 Kč 68 300 Kč za osobu5 244 € 2 622 € za osobu
-
PolarOutside148 894 Kč 74 447 Kč za osobu5 716 € 2 858 € za osobuVyprodáno
-
ArcticSuperior150 561 Kč 75 281 Kč za osobu5 780 € 2 890 € za osobuVyprodáno
-
PolarOutside156 761 Kč 78 381 Kč za osobu6 018 € 3 009 € za osobu
-
ArcticSuperior169 056 Kč 84 528 Kč za osobu6 490 € 3 245 € za osobuVyprodáno
-
ArcticSuperior169 056 Kč 84 528 Kč za osobu6 490 € 3 245 € za osobu
-
ArcticSuperior169 056 Kč 84 528 Kč za osobu6 490 € 3 245 € za osobu
-
ArcticSuperior181 351 Kč 90 676 Kč za osobu6 962 € 3 481 € za osobu
-
PolarInside186 613 Kč 93 306 Kč za osobu7 164 € 3 582 € za osobu
-
PolarOutside218 965 Kč 109 483 Kč za osobu8 406 € 4 203 € za osobuVyprodáno
-
PolarOutside242 618 Kč 121 309 Kč za osobu9 314 € 4 657 € za osobu
-
ArcticSuperior260 904 Kč 130 452 Kč za osobu10 016 € 5 008 € za osobu
-
ExpeditionSuite296 695 Kč 148 347 Kč za osobu11 390 € 5 695 € za osobu
-
PolarInside360 774 Kč 180 387 Kč za osobu13 850 € 6 925 € za osobuVyprodáno
-
ExpeditionSuite375 049 Kč 187 525 Kč za osobu14 398 € 7 199 € za osobuVyprodáno
-
ExpeditionSuite414 226 Kč 207 113 Kč za osobu15 902 € 7 951 € za osobu
-
ExpeditionSuite543 011 Kč 271 506 Kč za osobu20 846 € 10 423 € za osobu
chci zájezd snů
Nenašli jste Vaši vysněnou plavbu? Vyplňte prosím tento formulář a připravíme Vám nabídku dle Vašich představ.
V ceně je zahrnuto
Expediční plavby:
- ubytování v kajutě vybrané kategorie
- plná penze
- využívání zařízení na lodi
- nealkoholické nápoje, stolní víno a pivo během hlavních jídel. Káva, čaj a voda jsou k dispozici během celého dne.
- přístavní poplatky
Pobřežní norské plavby:
Kategorie Basic:
- ubytování v kajutě vybrané kategorie bez možnosti výběru konkrétní kajuty
- plná penze
- přístavní poplatky
Kategorie Select:
- možnost výběru konkrétní kajuty ve vybrané kategorii, podle aktuální obsazenosti
- možnost výběru turnusu sezení při večeři
- plná penze
- káva a čaj během celého dne
- používání palubní wifi
Kategorie Platinum:
- večeře v À la carte restauraci (kromě lodí MS Lofoten, MS Vesterålen a MS Spitsbergen)
- výběr nápojů během večeře
- večerní úprava kajuty
- 2 exkluzivní výlety na pevnině
- návštěva kapitánského můstku (po dohodě s bezpečnostní službou)
- doprava z / na letiště v Bergenu, Trondheimu a Kirkenes
- minerální voda v kajutě
- košík na uvítanou se sektem v kajutě
- bezplatné zapůjčení dalekohledu
V ceně není zahrnuto
- doprava do / z přístavu (pokud není rezervováno s dopravou)
- osobní výdaje na palubě
- dobrovolné spropitné pro posádku (nevyžaduje sa)
- nápoje nezahrnuté v cene kategorie
- fakultativní výlety na pevnině
- komplexní cestovní pojištění
- víza (pokud jsou vyžadována)
Na lodi jsou celkem 3 restaurace, každá z nich nabízí kuchyni s jedinečným charakterem, s využitím bio a lokálních surovin.
- Hlavní restaurace Aune v tradičním stylu, kde se podávají hlavní jídla;
- Celodenně otevřená Fredheim pro běžné mezinárodní stolování;
- Lindstrøm, exkluzivní top restaurace zahrnutá v ceně plavby pro hosty Suite a pro ostatní na rezervaci a za příplatek.
Nealkoholické nápoje, stolní víno a pivo během hlavních jídel jsou zahrnuty v ceně. Káva, čaj a voda jsou bezplatně k dispozici po celý den.